더원은 끊임없는 노력과 혁신으로 최고의 제품 그 이상의 가치를 실현합니다.
제품명 | 보호판 | 단면측판 | 내·외주링 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
제조공정 | 코일장입 | 판장입 | 스켈프장입 | |||
평탄작업 | 외경절단 | 홀편칭(외주링) | ||||
폭절단 | 내경절단 | 길이절단 | ||||
길이절단 | 인출적재 | 성형가공 | ||||
적재 | 포장 | 적재 | ||||
포장 | - | 포장 | ||||
생산내용 | 생산능력 | 10,000T/Y | 생산능력 | 30,000T/Y | 생산능력 | 2,500T/Y |
두께 | 0.3 ~ 0.8t | 두께 | 0.3 ~ 0.8t | 두께 |
0.6 ~ 1.0 (외주링) 1.3 ~ 1.6 (내주링) |
|
폭 | 600 ~ 1550 | 폭 | 700 ~ 2100 | 폭 |
508/610 (내주링) 700 ~ 2000 (외주링) |